Objetivo desta postagem: construir uma pequena modelagem à aplicação monovariada do teste t segundo a perspectiva bicaudal de análise - parâmetro populacional (desvio padrão) desconhecido.
A seguir, tabela com uma amostra referente ao histórico do índice de liquidez corrente trimestral de uma grande empresa brasileira. Copie e cole numa nova aba do Microsoft Excel. ATENÇÃO: na hora de COLAR, escolha COLAR ESPECIAL (clicar com o lado direito do mouse na célula A1) e selecione a opção TEXTO UNICODE. Hipótese a ser testada: a amostra origina-se de uma população com média igual a 2,00 (H0).
LC | |
31/12/2009 | 2,2 |
31/03/2010 | 2,04 |
30/06/2010 | 1,97 |
30/09/2010 | 2,01 |
31/12/2010 | 1,73 |
31/03/2011 | 2,12 |
30/06/2011 | 1,97 |
30/09/2011 | 2,15 |
31/12/2011 | 1,89 |
31/03/2012 | 2,05 |
30/06/2012 | 2,24 |
30/09/2012 | 2,41 |
31/12/2012 | 1,79 |
31/03/2013 | 2,01 |
30/06/2013 | 1,9 |
30/09/2013 | 2,07 |
31/12/2013 | 2,54 |
31/03/2014 | 2,57 |
30/06/2014 | 2,37 |
30/09/2014 | 2,05 |
31/12/2014 | 1,88 |
31/03/2015 | 1,77 |
30/06/2015 | 1,74 |
30/09/2015 | 1,73 |
31/12/2015 | 1,47 |
31/03/2016 | 1,51 |
30/06/2016 | 1,58 |
30/09/2016 | 1,8 |
31/12/2016 | 2,01 |
31/03/2017 | 1,9 |
30/06/2017 | 1,88 |
30/09/2017 | 1,86 |
31/12/2017 | 1,45 |
31/03/2018 | 1,53 |
30/06/2018 | 1,68 |
30/09/2018 | 1,65 |
31/12/2018 | 1,67 |
31/03/2019 | 1,21 |
30/06/2019 | 1,24 |
30/09/2019 | 1,38 |
31/12/2019 | 1,23 |
31/03/2020 | 1,72 |
Depois de colar a amostra, a estrutura do modelo aqui sugerido deve seguir a orientação geral da figura abaixo - utilizei as colunas A e B para abrigar o histórico do índice de liquidez corrente.
Estrutura do modelo definido à aplicação monovariada do teste t - perspectiva bicaudal. |
A próxima figura traz todas as fórmulas e funções envolvidas no procedimento, a serem inseridas nas células E4, E5, E6, E7, E8, F8, E10 e E11.
Fórmulas e funções do EXCEL à aplicação monovariada do teste t. |
A interpretação do resultado do teste deve seguir as orientações contidas células F10 e F11.
Sim, era só isso mesmo - simples, fácil e objetivo.
Tema da próxima postagem? Uma incógnita...
Até mais!
Simples e objetivo!
ResponderExcluirParabéns e obrigado, professor Adail.
Parabéns por conseguir transmitir a Estatística de forma tão simples e objetiva, tirando alguns mitos e bloqueios da impossibilidade de aprender. Muito bom!
ResponderExcluir